CCT 2024 Beijing
China City Tournament 2024 Beijing was held on 9 – 10 November 2024 and had 487 participants.
Format:
- Day 1: 9 rounds of Swiss, Top 32 players advance to Day 2
- Day 2: Top 32 Single-Elimination
1st | 没魔术的 | Ryzeal | |
2nd | 晓山瑞希的狗@ooo | Maliss | [2] |
3 – 4th | 星河曙天@EDG | Maliss | [3] |
呆槑呆槑呆 | Grass Branded | ||
5 – 8th | 电子龙核 | Fiendsmith White Forest Azamina Snake-Eye | [5] |
玩一辈子纯破械 | Labrynth | [6] | |
浩二@wjhy | Ryzeal | [7] | |
拒绝精神… | Ryzeal | ||
9 – 16th | Ryzeal | ||
茘枝椰椰@ooo | Tenpai Dragon | [10] | |
玩一辈子雷龙 | Ryzeal | [11] | |
BRS★ | Fiendsmith Unchained | [12] | |
月上当年楼 | Ryzeal Voiceless Voice | [13] | |
阿不思@神人都市 | Grass Bystial Maliss | [14] | |
五星上将… | Voiceless Voice | ||
久光@Sj | Ryzeal | ||
17 – 32nd | Ryzeal | ||
Maliss | |||
野芷@神人都市 | Ryzeal | [19] | |
昏睡加特林 | Tenpai Dragon Dinosaur | ||
困困猪 | Maliss | [21] | |
薯条 | Fiendsmith Yubel | [22] | |
nine@ooo | Primite Blue-Eyes | [23] | |
Ryzeal | |||
Ryzeal | |||
杀人戒 | Maliss | ||
Steve | Bystial Centur-Ion | [27] | |
Ryzeal | |||
道法自然@XHS | Ryzeal | [29] | |
Ryzeal | |||
漓然 | Fiendsmith White Forest Azamina Snake-Eye | [31] | |
《春日影》—CCC | Ryzeal | [32] |
1st, 没魔术的 [Ryzeal]
Source: 游戏王卡片游戏
2nd, 晓山瑞希的狗@ooo [Maliss]
3 – 4th, 星河曙天@EDG [Maliss]
3 – 4th, 呆槑呆槑呆 [Grass Branded]
Source: 游戏王卡片游戏
5 – 8th, 电子龙核 [Fiendsmith White Forest Azamina Snake-Eye]
Source: –群青-
5 – 8th, 玩一辈子纯破械 [Labrynth]
Source: 老板再来一碗
5 – 8th, 浩二@wjhy [Ryzeal]
Source: 吉伊浩二
9 – 16th, 茘枝椰椰@ooo [Tenpai Dragon]
Source: Lzyy@ooo
9 – 16th, 玩一辈子雷龙 [Ryzeal]
Source: 这人懒啥都没说
9 – 16th, BRS★ [Fiendsmith Unchained]
Source: 爱爱爱接口卡啊
9 – 16th, 月上当年楼 [Ryzeal Voiceless Voice]
Source: 月上当年楼
9 – 16th, 阿不思@神人都市 [Grass Bystial Maliss]
Source: 良久厨
Do you have the Tenpai Dinosaur decklist?