YOT Hong Kong 2025
YOT Hong Kong 2025 was held on 22 – 23 March 2025 and had 672 participants in the OCG event.
Format:
- Day 1: 9 rounds of Swiss, Top 64 players advance to Day 2
- Day 2: Top 64 Single-Elimination
- Deck-Build Pack: Justice Hunters is not allowed
Day 2 Top 64 Metagame Breakdown
- 25 Ryzeal
- 16 Maliss (13 Maliss, 2 Grass Maliss, 1 Grass Horus Maliss)
- 8 Primite Blue-Eyes
- 4 Orcust (2 Orcust, 2 Grass Orcust)
- 4 White Forest
- 2 Atlantean
- 2 Gem-Knight
- 1 Fiendsmith Azamina Snake-Eye Fire King
- 1 Grass Branded
- 1 Maliss Code Talker
YOT Hong Kong 2025
1st | Cheung Chun Kit | Maliss | [1] |
2nd | Leung Siu Pan | Grass Orcust | [2] |
3 – 4th | Zhong Wei | Grass Maliss | [3] |
Chu Chih Jung | Ryzeal | ||
5 – 8th | Hsieh Yu-Ming | Maliss | [5] |
Ye Yizhou | Orcust | ||
Tsuie Cheng-Hao | Ryzeal | [7] | |
Chan Kai Ho | Maliss | ||
9 – 16th | Chan Chak Yan Leon | Maliss | [9] |
Hsieh Ming Hsuan | Ryzeal | [10] | |
Sun Zi Hao | Maliss | ||
Wu Kai-Feng | Primite Blue-Eyes | [12] | |
Low Wen Bin | Primite Blue-Eyes | ||
Nan Ting Mao | Maliss | ||
Xu Yi Fan | Primite Blue-Eyes | [15] | |
Lu Chen Pang | Ryzeal | [16] | |
17 – 32nd | Pattadon Mangchom | Ryzeal | [17] |
Zhao Junxiong | Ryzeal | [18] | |
Vong Chon Hong | Maliss Code Talker | [19] | |
Ma Pun Nam | Primite Blue-Eyes | ||
Tsui Chun Sang | Maliss | ||
Chan Hei | Atlantean | [22] | |
Chan Wai Keung | Ryzeal | ||
Rafaelle Augy Sebastian | Maliss | [24] | |
Law Sung Kai | Ryzeal | [25] | |
Chayanon Kusolpakorn | Ryzeal | [26] | |
Lin Chia Wei | Maliss | ||
Wong Chi Ho | White Forest | [28] | |
Zhao Yikang | Ryzeal | [29] | |
Sompong Phosai | Ryzeal | [30] | |
Wang Chia Ching | Grass Orcust | ||
Chang Hung-Chieh | Ryzeal | ||
33 – 64th | Yu Hon Lam | Orcust | [33] |
Hung Yu-Teng | Ryzeal | ||
Li Ruijun | White Forest | ||
Yang Yitao | Ryzeal | ||
Law Yuk Tong | Primite Blue-Eyes | [37] | |
Cheng Yu En | White Forest | [38] | |
Li Kin Fei | Ryzeal | ||
Sukrit Changmang | Ryzeal | [40] | |
Yu Hui Heng | Primite Blue-Eyes | ||
Hu Jun Shen | Maliss | [42] | |
Chan Man Wai | White Forest | [43] | |
Chatpetch Dokyeesoon | Grass Branded | [44] | |
Wong Yu Ting | Primite Blue-Eyes | ||
Cheng Hui Chun | Gem-Knight | [46] | |
Jia Mingyu | Ryzeal | ||
Wan Haiyue | Ryzeal | [48] | |
Louren Vidad | Ryzeal | ||
Zhou Yuzhi | Atlantean | ||
Chen Po Nien | Fiendsmith Azamina Snake-Eye Fire King | ||
Lin Yong-Sheng | Grass Horus Maliss | ||
Pu Kai Ming | Maliss | ||
Alfan Nobel Salomo Pangaribuan | Ryzeal | ||
Yong Qian Rui | Ryzeal | ||
Chen Hao Lin | Ryzeal | ||
Kong Tze Hing | Ryzeal | ||
Ng Cho Meng | Gem-Knight | ||
Liang Qi Zheng | Grass Maliss | ||
Liang Zheng Tian | Ryzeal | ||
Huang Ruotao | Ryzeal | ||
Wong Hon Hung | Maliss | [62] | |
Huang Yongjia | Ryzeal | [63] | |
Hsu Huai Lien | Ryzeal | [64] |

YOT Hong Kong 2025 Top 4

YOT Hong Kong 2025 Champion
Cheung Chun Kit
1st, Cheung Chun Kit [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025, Topdeck Trading Card Game
2nd, Leung Siu Pan [Grass Orcust]
Source: YOT Hong Kong 2025, Topdeck Trading Card Game
3 – 4th, Zhong Wei [Grass Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025, 鍾煒
3 – 4th, Chu Chih Jung [Ryzeal]
Source: YOT Hong Kong 2025
5 – 8th, Hsieh Yu-Ming [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025, @YuYu850906
5 – 8th, Ye Yizhou [Orcust]
Source: YOT Hong Kong 2025
5 – 8th, Tsuie Cheng-Hao [Ryzeal]
Source: YOT Hong Kong 2025, @hchs410019
5 – 8th, Chan Kai Ho [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025
9 – 16th, Chan Chak Yan Leon [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025, 做人要和谐
9 – 16th, Hsieh Ming Hsuan [Ryzeal]
Source: YOT Hong Kong 2025, @Arlen_MINGHSUAN
9 – 16th, Sun Zi Hao [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025
9 – 16th, Wu Kai-Feng [Primite Blue-Eyes]
Source: YOT Hong Kong 2025, @abc105892003
9 – 16th, Low Wen Bin [Primite Blue-Eyes]
Source: YOT Hong Kong 2025
9 – 16th, Nan Ting Mao [Maliss]
Source: YOT Hong Kong 2025
9 – 16th, Xu Yi Fan [Primite Blue-Eyes]
Source: YOT Hong Kong 2025, @Fan95866177
9 – 16th, Lu Chen Pang [Ryzeal]
Source: YOT Hong Kong 2025, @BumbleDumbo_lcp
References
- KonamiAsia: Yu-Gi-Oh! Open Tournament Hong Kong 2025 Day 2
yot top8 https://x.com/Fan95866177/status/1903705032543089112?s=19
Yi Fan finished in Top 16, I believe he miswrote the rounds. Day 2 starts at Round of 64, but he wrote as Round of 32 instead. Since he lost at the 3rd round on Day 2, that would be Top 16.