CCT 2023 Yangzhou
China City Tournament Yangzhou 2023 was held on 18 – 19 November 2023 and had 470 participants.
Format:
- Day 1: 8 rounds of Swiss, Top 32 players advance to Day 2
- Day 2: Top 32 Single-Elimination
1st | 闪珖 | Sinful Spoils Snake-Eye Fire King | [1] |
2nd | 贝吉特 | Sinful Spoils Snake-Eye Fire King | |
3 – 4th | TheShy@zj | Sinful Spoils Snake-Eye Fire King | |
光脉 | Sinful Spoils Snake-Eye Rescue-ACE | ||
5 – 8th | 双帝企天下无敌 | Sinful Spoils Snake-Eye Fire King | |
影融@CN | Sinful Spoils Snake-Eye Rescue-ACE | [6] | |
我曾与风相遇 | Performapal | [7] | |
白忆@S.… | |||
9 – 16th | Sinful Spoils Snake-Eye Rescue-ACE | ||
规则一窍不通 | Horus Orcust | [10] | |
叶和好龙 | Bystial Dragon Link | [11] | |
Nanako@NJU | Sinful Spoils Snake-Eye Fire King | [14] | |
高松燈 | Branded | [15] | |
南方大长腿 | Snake-Eye | ||
17 – 32nd | 海绵摆摆official | Voiceless Voice | [17] |
小白龙 | Grass Infernoid | [18] | |
KAY | Voiceless Voice | [19] | |
沐卿z | Voiceless Voice | [20] | |
伊莉雅 | Performapal | [22] | |
名白椛 | Sunavalon Rikka | [24] | |
孤高的R | Grass Raidraptor | [30] | |
1st, 闪珖 [Sinful Spoils Snake-Eye Fire King]
Source: 游戏王卡片游戏, 杭州团之剑卡牌店, 游戏王映核社
2nd, 贝吉特 [Sinful Spoils Snake-Eye Fire King]
Source: 游戏王卡片游戏
3 – 4th, TheShy@zj [Sinful Spoils Snake-Eye Fire King]
Source: 游戏王卡片游戏
3 – 4th, 光脉 [Sinful Spoils Snake-Eye Rescue-ACE]
Source: 游戏王卡片游戏
5 – 8th, 我曾与风相遇 [Performapal]
Source: 时读-laughmaker, 决斗都市DuelCity